- 最大作動流量150L/分
- 耐薬品性のオール樹脂部品エンジン
- オーバーフロー、ウォーターハンマーに強い
- 工具不要でメンテナンスが簡単
DR09GL性能表
| 希釈率 | 0.2%~2.0% (1/500)(1/50) |
|---|---|
| 注入量 | 1~180L/時 |
| 作動流量 | 8.33~150L/分 |
| 作動圧力 | 0.03~0.8MPa (0.2~8.0kgf/cm²) (使用温度範囲 水温5~40℃) |
| 圧力損失 | 0.08MPa (0.8kgf/cm²) (最大流量時) |
| 取付口径 | 1・1/2インチオスネジ (40mm) (自在継手、ソケット各2個付) |
| 重量 | 3.3kg |











カタログをダウンロードする